Unsere Mannschaft spielte in der Kreisoberliga und erreichte 14:22 Punkte und damit Platz 7 unter 10 Mannschaften.
Bester Spieler der 1. Mannschaft und damit Klubmeister wurde in diesem Jahr Joso Vucenovic.
Die Schnittliste der 1. Mannschaft
Platz | Name | Schnitt |
---|---|---|
1. | Joso Vucenovic | 450,50 |
2. | Wolfgang Moschner | 447,11 |
3. | Dieter Gebauer | 442,78 |
4. | Klaus Küffer | 432,53 |
5. | Wolfgang Marzluf | 423,10 |
6. | Detlef Orlowski | 414,67 |
Unsere Mannschaft spielte in der Kreisliga 1 und belegte zum Abschluss mit 6:30 Punkten den 9. Platz unter 10 Mannschaften. Der Klassenerhalt wurde erreicht..
Bester Spieler der 2. Mannschaft wurde Günter Wolz.
Die Schnittliste der 2. Mannschaft
Platz | Name | Schnitt |
---|---|---|
1. | Günter Wolz | 429,25 |
2. | Manfred Sattler | 424,94 |
3. | Guido Burket | 422,78 |
4. | Heinz Rosenzweig | 420,05 |
5. | Johann Nützl | 411,11 |
6. | Michael Becker | 410,71 |
Unsere Mannschaft spielte in der Kreisklasse B und erreichte 12:28 Punkte und damit den 10. Platz unter 11 Mannschaften.
Bester Spieler der 3. Mannschaft wurde Dietmar Ulrich.
Die Schnittliste der 3. Mannschaft
Platz | Name | Schnitt |
---|---|---|
1. | Dietmar Ulrich | 406,64 |
2. | Horst Götz | 399,60 |
3. | Lutz Krause | 389,21 |
4. | Werner Flury | 385,75 |
5. | Erwin Baumann | 385,67 |
6. | Siegfreid Scholz | 366,67 |
![]() |
2. MannschaftGruppenbild der 2. Keglermannschaft |